Parties créées
960
virtual users
Parties complétées
960
taux : 100.0%
Events émis
12 480
socket.io emit
Durée session
8.0
secondes (moy.)
Latence Socket.io dans le temps (ms)
👥 Joueurs créés vs complétés
Détail des métriques — Stress PvP
| Métrique | Valeur | Seuil | Verdict |
| Latence moyenne | 0.10 ms | < 100ms | ✓ Excellent |
| Latence P95 | 0.40 ms | < 200ms | ✓ Excellent |
| Latence P99 | 0.70 ms | < 500ms | ✓ Excellent |
| Latence max | 8.70 ms | < 1000ms | ✓ OK |
| Taux de succès | 100.0% | > 98% | ✓ Excellent |
Sessions créées
760
virtual users
Sessions complétées
760
taux : 100.0%
Events émis
3 372
socket.io emit
Durée session
6.6
secondes (moy.)
Latence reconnexion dans le temps (ms)
👥 Sessions créées vs complétées
Détail des métriques — Reconnexion
| Métrique | Valeur | Seuil | Verdict |
| Latence moyenne | 0.20 ms | < 100ms | ✓ Excellent |
| Latence P95 | 0.60 ms | < 200ms | ✓ Excellent |
| Latence P99 | 1.00 ms | < 500ms | ✓ OK |
| Latence max | 5.60 ms | < 1000ms | ✓ OK |
| Taux de succès | 100.0% | > 98% | ✓ Excellent |
⚔ STRESS PvP
| Parties | 960 créées / 960 complétées |
| Taux succès | 100.0% |
| Latence moy. | 0.10 ms |
| Latence P95 | 0.40 ms |
| Latence max | 8.70 ms |
| Events émis | 12 480 |
🔌 RECONNEXION
| Sessions | 760 créées / 760 complétées |
| Taux succès | 100.0% |
| Latence moy. | 0.20 ms |
| Latence P95 | 0.60 ms |
| Latence max | 5.60 ms |
| Events émis | 3 372 |
Latence moyenne — PvP vs Reconnexion (ms)
👥 Taux de complétion — PvP vs Reconnexion
// VERDICT FINAL
Stress PvP :
960/960 parties complétées (100.0%) —
latence moyenne 0.10ms sur 12 480 events.
✓ Aucun échec.
Reconnexion :
760/760 sessions complétées (100.0%) —
latence moyenne 0.20ms.
✓ Aucun échec.